Ammonia Toxicity
Ammonia comes in two forms Ammonium (NH4+) which isn't toxic and ammonia (NH3) which is toxic. Both pH and water temperature affect how much of the toxic form of ammonia is present in your water. Higher pH and higher temp result in a higher proportion of the total ammonia being present in its toxic form (NH3). pH has the largest effect on ammonia toxicity. So if you have low pH and low temps, higher total ammonia can be present without it being as toxic as at higher pH and temps.
The tables below will allow you to determine the toxic ammonia levels in your tank. For tests done on salmonids, half the salmonids tested died with exposure to .03ppm NH3 ( 1 2 3 ). To my knowledge, we have no hard numbers for goldfish, but my fancy goldfish lived through around .03ppm for several weeks without adverse effects. NH3 levels in the following tables were calculated using the formula NH3=(Total Ammonia)/(1+10^[(0.0902-pH) + (2730/(273.2 + Temperature))]).
Nessler ammonia tests will not give you accurate readings for total unbound ammonia if you are using ammonia detoxifier/binders. If you are currently using an ammonia detoxifier/binder that gives accurate total unbound ammonia readings on a salicylate ammonia test, the numbers below are valid. Some examples of water conditioner that give accurate readings with a salicylate ammonia test are Amquel, Novaqua, Prime and Aquasafe. I'll add more to the list as I find information on them. Some ammonia binders may not give accurate readings even when using a salicylate ammonia test.
If your NH3 level is at or above .03, it is critical that you use partial water changes and/or an ammonia detoxifer to bring it down to safer levels. Until your biofilter bacteria get up to speed, daily testing of ammonia and nitrItes combined with partial water changes and/or binders are essential to keeping your fish healthy. Ammonia binders don't remove ammonia, they just bind it into a less toxic form that is still available for the biofilter bacteria to consume. Note some ammonia binders will crash your pH if you water is low in buffering capacity (KH), so you will need to monitor KH/pH and use baking soda to keep pH from crashing (falling below 6).
Table Key
| Toxic Ammonia (NH3) nearing danger zone. |
| Danger Zone: Toxic Ammonia (NH3) at .03ppm or higher. |
Select your total ammonia level:
For: Total Ammonia = .25ppm
Find the temperature of your tank in the first or last column of the table. Then follow that row across the table until you come to the column that reflects your pH. That value is the toxic NH3 level in your tank, in ppm.
| Temp (F) | pH | Temp (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ||
| 60 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | 15.6 |
| 61 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | 16.1 |
| 62 | .000 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .009 | .012 | .015 | .018 | .022 | 16.7 |
| 63 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | 17.2 |
| 64 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .024 | 17.8 |
| 65 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .016 | .020 | .025 | 18.3 |
| 66 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .026 | 18.9 |
| 67 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .027 | 19.4 |
| 68 | .000 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .018 | .023 | .028 | 20.0 |
| 69 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .029 | 20.6 |
| 70 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .024 | .030 | 21.1 |
| 71 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | .025 | .031 | 21.7 |
| 72 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .026 | .032 | 22.2 |
| 73 | .000 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .022 | .027 | .033 | 22.8 |
| 74 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | .028 | .034 | 23.3 |
| 75 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .016 | .019 | .024 | .029 | .036 | 23.9 |
| 76 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .030 | .037 | 24.4 |
| 77 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | .025 | .031 | .038 | 25.0 |
| 78 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .026 | .032 | .039 | 25.6 |
| 79 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .022 | .027 | .033 | .041 | 26.1 |
| 80 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | .028 | .035 | .042 | 26.7 |
| 81 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .019 | .024 | .029 | .036 | .043 | 27.2 |
| 82 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .030 | .037 | .045 | 27.8 |
| 83 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .031 | .038 | .046 | 28.3 |
| 84 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .026 | .032 | .039 | .048 | 28.9 |
| 85 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .022 | .027 | .033 | .041 | .049 | 29.4 |
| Temp (F) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | Temp (C) |
| pH | ||||||||||||||||||||||
Back to Top of page.
For: Total Ammonia = .5ppm
Find the temperature of your tank in the first or last column of the table. Then follow that row across the table until you come to the column that reflects your pH. That value is the toxic NH3 level in your tank, in ppm.
| Temp (F) | pH | Temp (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ||
| 60 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .033 | .041 | 15.6 |
| 61 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .023 | .028 | .035 | .043 | 16.1 |
| 62 | .000 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .036 | .045 | 16.7 |
| 63 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .024 | .030 | .038 | .046 | 17.2 |
| 64 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .032 | .039 | .048 | 17.8 |
| 65 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .050 | 18.3 |
| 66 | .001 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .027 | .034 | .042 | .052 | 18.9 |
| 67 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .028 | .035 | .044 | .054 | 19.4 |
| 68 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .045 | .056 | 20.0 |
| 69 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .038 | .047 | .058 | 20.6 |
| 70 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .032 | .040 | .049 | .060 | 21.1 |
| 71 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .027 | .033 | .041 | .051 | .062 | 21.7 |
| 72 | .001 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .034 | .043 | .052 | .064 | 22.2 |
| 73 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .009 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .036 | .044 | .054 | .067 | 22.8 |
| 74 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .046 | .056 | .069 | 23.3 |
| 75 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .038 | .047 | .058 | .071 | 23.9 |
| 76 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .032 | .040 | .049 | .060 | .074 | 24.4 |
| 77 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .033 | .041 | .051 | .062 | .076 | 25.0 |
| 78 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .043 | .053 | .065 | .079 | 25.6 |
| 79 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .036 | .044 | .055 | .067 | .081 | 26.1 |
| 80 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .016 | .019 | .024 | .030 | .037 | .046 | .057 | .069 | .084 | 26.7 |
| 81 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .048 | .059 | .072 | .087 | 27.2 |
| 82 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .032 | .040 | .049 | .061 | .074 | .090 | 27.8 |
| 83 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .033 | .041 | .051 | .063 | .076 | .093 | 28.3 |
| 84 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .043 | .053 | .065 | .079 | .095 | 28.9 |
| 85 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .036 | .044 | .055 | .067 | .081 | .098 | 29.4 |
| Temp (F) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | Temp (C) |
| pH | ||||||||||||||||||||||
Back to Top of page.
For: Total Ammonia = 1ppm
Find the temperature of your tank in the first or last column of the table. Then follow that row across the table until you come to the column that reflects your pH. That value is the toxic NH3 level in your tank, in ppm.
| Temp (F) | pH | Temp (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ||
| 60 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .043 | .054 | .067 | .083 | 15.6 |
| 61 | .001 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .036 | .045 | .056 | .070 | .086 | 16.1 |
| 62 | .001 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .038 | .047 | .058 | .072 | .089 | 16.7 |
| 63 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .049 | .061 | .075 | .093 | 17.2 |
| 64 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .051 | .063 | .078 | .096 | 17.8 |
| 65 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .034 | .042 | .053 | .065 | .081 | .100 | 18.3 |
| 66 | .001 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .023 | .028 | .035 | .044 | .055 | .068 | .084 | .104 | 18.9 |
| 67 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .009 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .037 | .046 | .057 | .071 | .087 | .108 | 19.4 |
| 68 | .001 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .016 | .020 | .024 | .031 | .038 | .048 | .059 | .073 | .091 | .112 | 20.0 |
| 69 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .032 | .040 | .049 | .061 | .076 | .094 | .116 | 20.6 |
| 70 | .001 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .051 | .064 | .079 | .098 | .120 | 21.1 |
| 71 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .027 | .034 | .043 | .053 | .066 | .082 | .101 | .124 | 21.7 |
| 72 | .001 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .036 | .045 | .055 | .069 | .085 | .105 | .129 | 22.2 |
| 73 | .002 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .046 | .058 | .071 | .088 | .109 | .133 | 22.8 |
| 74 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .048 | .060 | .074 | .092 | .113 | .138 | 23.3 |
| 75 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .026 | .032 | .040 | .050 | .062 | .077 | .095 | .117 | .143 | 23.9 |
| 76 | .002 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .027 | .033 | .042 | .052 | .064 | .080 | .098 | .121 | .147 | 24.4 |
| 77 | .002 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .043 | .054 | .067 | .083 | .102 | .125 | .152 | 25.0 |
| 78 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .036 | .045 | .056 | .069 | .086 | .106 | .129 | .158 | 25.6 |
| 79 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .047 | .058 | .072 | .089 | .109 | .134 | .163 | 26.1 |
| 80 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .048 | .060 | .074 | .092 | .113 | .138 | .168 | 26.7 |
| 81 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .021 | .026 | .032 | .040 | .050 | .062 | .077 | .095 | .117 | .143 | .174 | 27.2 |
| 82 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .027 | .033 | .042 | .052 | .065 | .080 | .099 | .121 | .148 | .179 | 27.8 |
| 83 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .043 | .054 | .067 | .083 | .102 | .125 | .153 | .185 | 28.3 |
| 84 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .036 | .045 | .056 | .069 | .086 | .106 | .130 | .158 | .191 | 28.9 |
| 85 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .047 | .058 | .072 | .089 | .109 | .134 | .163 | .197 | 29.4 |
| Temp (F) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | Temp (C) |
| pH | ||||||||||||||||||||||
Back to Top of page.
For: Total Ammonia = 2ppm
Find the temperature of your tank in the first or last column of the table. Then follow that row across the table until you come to the column that reflects your pH. That value is the toxic NH3 level in your tank, in ppm.
| Temp (F) | pH | Temp (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ||
| 60 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .044 | .055 | .069 | .087 | .108 | .134 | .166 | 15.6 |
| 61 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .037 | .046 | .058 | .072 | .090 | .112 | .139 | .172 | 16.1 |
| 62 | .002 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .031 | .038 | .048 | .060 | .075 | .094 | .117 | .145 | .179 | 16.7 |
| 63 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .032 | .040 | .050 | .063 | .078 | .098 | .121 | .150 | .186 | 17.2 |
| 64 | .002 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .042 | .052 | .065 | .081 | .101 | .126 | .156 | .193 | 17.8 |
| 65 | .002 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .028 | .035 | .043 | .054 | .068 | .085 | .105 | .131 | .162 | .200 | 18.3 |
| 66 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .014 | .018 | .023 | .029 | .036 | .045 | .056 | .071 | .088 | .110 | .136 | .168 | .207 | 18.9 |
| 67 | .002 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .047 | .059 | .073 | .092 | .114 | .141 | .175 | .215 | 19.4 |
| 68 | .003 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .049 | .061 | .076 | .095 | .118 | .147 | .181 | .223 | 20.0 |
| 69 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .016 | .021 | .026 | .032 | .041 | .051 | .064 | .079 | .099 | .123 | .152 | .188 | .231 | 20.6 |
| 70 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .027 | .034 | .042 | .053 | .066 | .083 | .103 | .128 | .158 | .195 | .240 | 21.1 |
| 71 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .044 | .055 | .069 | .086 | .107 | .133 | .164 | .202 | .248 | 21.7 |
| 72 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .036 | .046 | .057 | .071 | .089 | .111 | .138 | .170 | .210 | .257 | 22.2 |
| 73 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .038 | .048 | .059 | .074 | .093 | .115 | .143 | .177 | .217 | .266 | 22.8 |
| 74 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .031 | .039 | .049 | .062 | .077 | .096 | .120 | .148 | .183 | .225 | .275 | 23.3 |
| 75 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .051 | .064 | .080 | .100 | .124 | .154 | .190 | .233 | .285 | 23.9 |
| 76 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .034 | .043 | .053 | .067 | .083 | .104 | .129 | .159 | .197 | .242 | .295 | 24.4 |
| 77 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .044 | .055 | .069 | .086 | .108 | .134 | .165 | .204 | .250 | .305 | 25.0 |
| 78 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .037 | .046 | .058 | .072 | .090 | .112 | .139 | .171 | .211 | .259 | .315 | 25.6 |
| 79 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .038 | .048 | .060 | .075 | .093 | .116 | .144 | .178 | .219 | .268 | .326 | 26.1 |
| 80 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .032 | .040 | .050 | .062 | .078 | .097 | .120 | .149 | .184 | .226 | .277 | .336 | 26.7 |
| 81 | .004 | .005 | .007 | .008 | .011 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .052 | .064 | .080 | .100 | .125 | .154 | .191 | .234 | .286 | .347 | 27.2 |
| 82 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .034 | .043 | .054 | .067 | .084 | .104 | .129 | .160 | .197 | .242 | .296 | .359 | 27.8 |
| 83 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .023 | .028 | .035 | .044 | .056 | .069 | .087 | .108 | .134 | .166 | .204 | .251 | .306 | .370 | 28.3 |
| 84 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .019 | .023 | .029 | .037 | .046 | .058 | .072 | .090 | .112 | .139 | .172 | .211 | .259 | .316 | .382 | 28.9 |
| 85 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .038 | .048 | .060 | .075 | .093 | .116 | .144 | .178 | .219 | .268 | .326 | .394 | 29.4 |
| Temp (F) | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | Temp (C) |
| pH | ||||||||||||||||||||||
Back to Top of page.
For: Total Ammonia = 3ppm
Find the temperature of your tank in the first or last column of the table. Then follow that row across the table until you come to the column that reflects your pH. That value is the toxic NH3 level in your tank, in ppm.
| Temp (F) | pH | Temp (C) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | ||
| 60 | .003 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .021 | .027 | .034 | .042 | .053 | .067 | .083 | .104 | .130 | .162 | .201 | .248 | 15.6 |
| 61 | .003 | .004 | .004 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .022 | .028 | .035 | .044 | .055 | .069 | .087 | .108 | .135 | .168 | .209 | .258 | 16.1 |
| 62 | .003 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .018 | .023 | .029 | .037 | .046 | .058 | .072 | .090 | .113 | .141 | .175 | .217 | .268 | 16.7 |
| 63 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .038 | .048 | .060 | .075 | .094 | .117 | .146 | .182 | .225 | .278 | 17.2 |
| 64 | .003 | .004 | .005 | .006 | .008 | .010 | .013 | .016 | .020 | .025 | .032 | .040 | .050 | .062 | .078 | .098 | .122 | .152 | .189 | .234 | .289 | 17.8 |
| 65 | .003 | .004 | .005 | .007 | .008 | .010 | .013 | .017 | .021 | .026 | .033 | .041 | .052 | .065 | .081 | .102 | .127 | .158 | .196 | .243 | .300 | 18.3 |
| 66 | .003 | .004 | .005 | .007 | .009 | .011 | .014 | .017 | .022 | .027 | .034 | .043 | .054 | .068 | .085 | .106 | .132 | .164 | .204 | .253 | .311 | 18.9 |
| 67 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .011 | .014 | .018 | .023 | .028 | .036 | .045 | .056 | .070 | .088 | .110 | .137 | .171 | .212 | .262 | .323 | 19.4 |
| 68 | .004 | .005 | .006 | .007 | .009 | .012 | .015 | .019 | .024 | .030 | .037 | .047 | .059 | .073 | .092 | .115 | .143 | .178 | .220 | .272 | .335 | 20.0 |
